Rillenkugellager
sind nicht umsonst die meistverwendete Bauart: Sie sind vielseitig einsetzbar, Preis und Leistung stehen in einem günstigen Verhältnis.
Rillenkugellager sind dafür ausgelegt, überwiegend radiale Kräfte aufzunehmen. Da die Kugeln eng an den relativ tiefen Laufrillen anliegen, können diese Lager auch geringe axiale Kräfte aufnehmen.
Eine Faustregel besagt, die axiale Belastbarkeit soll 10% der radialen Belastbarkeit betragen. Die axiale Belastung im Allgemeinen soll den Wert 0,5 CO, bei kleinen und leichten Lagern 0,25 CO nicht übersteigen. Rillenkugellager gibt es als Miniaturkugellager bereits ab der Abmessung von 1x3x1 mm (d x D x B).
Einsatz
Von der Maschine zur Rolle, von der Türschnalle bis zum Kran reicht das umfangreiche "Portfolio" der Rillenkugellager.
Lagergröße | Verfügbare Abdichtung | ||||
Metrisch | offen | Z / ZZ RZ / 2RZ | RS / 2RS RW / 2RW | ||
604 | - | 6026 | x | x | x |
624 | - | 6222 | x | x | x |
685 | - | 6810 | x | x | x |
693 | - | 6910 | x | x | x |
635 | - | 6320 | x | x | x |
6700 | - | 6703 | x | x | x |
16001 | - | 16012 | (x) | (x) | (x) |
Zöllig / inch | |||||
R4 | - | R12 | x | x | x |
62200 | - | 62214 | x | x | x |
Sondermaße | |||||
88507 | - | 88512 | x | x | x |
1602 99502H 6201-1/2 6202-5/8 6202-16 6203-5/8 | 985205 SC205 SC0563 62/22 63/22 63/22A | 63/28 63/28A 28BCS15 B15-70 B14-42 402082 MS12 | (x) | (x) | (x) |
x = verfügbar ; (x) = teilweise verfügbar
verfügbar mit Radialluft:
- CO
normal
- C3
höhere Radialluft
- EMQ
Elektomotorenqualität